Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu martu 2026. godine iznosi 1.644 KM i manja je za 5,00 KM ili 1,7% realno u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u februaru 2026. godine.
U 17 od ukupno 19 područja zabilježno je realno smanjenje prosječne neto plate, dok je u jednom području isplaćena neto plata nepromjenjena u odnosu na februar 2026. godine. Najveće smanjenje isplaćene prosječne neto plate u martu 2026. godine u odnosu na mjesec ranije zabilježeno je u području vađenja rude i kamena i ista je manja za 133 KM ili 7,7%.
Naime, u većini privrednih proizvodnih i uslužnih djelatnostih zabilježeno je smanjenje prosječno isplaćene plate ili neznatan rast.
Primjera radi, tako je u martu 2026. godine u području prerađivačke industrije, apsolutno posmatrano, došlo do rasta prosječno isplaćene neto plate za svega 5,00 KM, dok je realno manja za 1% u odnosu na platu isplaćenu u februaru 2026. godine. Isto tako, u području snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine prosječna neto plata u martu 2026. godine u odnosu na februar 2026. godine, apsolutno posmatrano, veća za 20,00 KM, a realno je manja za 2,7%. Takođe, u području saobraćaj i skladištenje, iako je prosječno isplaćena plata veća za 8,00 KM apsolutno posmatrano, plata je realno manja za 0,8%, dok je u trgovini prosječna neto plata u martu 2026. godine u odnosu na februar 2026. godine veća za 22,00 KM, realno je veća za svega 0,1%, a u građevinarstvu prosječno isplaćena plata je manja za 2,00 KM, a realno za 1,5%. Detaljniji prikaz uporednih podataka daje se u tabeli.
Sindikalna potrošačka korpa za mjesec mart 2026. godine iznosi 2.884,95 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 56,98%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim periodom prikazan je u sledećoj tabeli na narednoj strani:
| Redni broj | Djelatnosti | Neto plata | Indeks | Apsolutna razlika 03.26./02.26. | % Plata/SPK | |||
| 01/26 | 02/26 | 03/26 | 03.26/02.26 | 03.26/01.26 | ||||
| 1. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 2.000 | 2.021 | 2.194 | 108,56 | 109,70 | 173,00 | 76,05 |
| 2. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1.991 | 2.047 | 2.186 | 106,79 | 109,79 | 139,00 | 75,77 |
| 3. | Informacije i komunikacije | 2107 | 2062 | 2031 | 98,50 | 96,39 | -31,00 | 70,40 |
| 4. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1892 | 1970 | 1957 | 99,34 | 103,44 | -13.00 | 67,83 |
| 5. | Vađenje ruda i kamena | 1905 | 2077 | 1944 | 93,60 | 102,05 | -133,00 | 67,38 |
| 6. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1797 | 1990 | 1890 | 94,97 | 105,18 | -100,00 | 65,51 |
| 7. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1848 | 1920 | 1880 | 97,92 | 101,73 | -40,00 | 65,17 |
| 8. | Obrazovanje | 1612 | 1650 | 1660 | 100,61 | 102,98 | 10,00 | 57,54 |
| 9. | Ostale uslužne djelatnosti | 1557 | 1624 | 1635 | 100,68 | 105,01 | 11,00 | 56,67 |
| 10. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1506 | 1539 | 1490 | 96,82 | 98,94 | -49,00 | 51,65 |
| 11. | Trgovina | 1381 | 1421 | 1443 | 101,55 | 104,49 | 22,00 | 50,02 |
| 12. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1320 | 1444 | 1424 | 98,61 | 107,88 | -20,00 | 49,36 |
| 13. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1295 | 1424 | 1403 | 98,53 | 108,34 | -21,00 | 48,63 |
| 14. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1368 | 1401 | 1401 | 100,00 | 102,41 | 0,00 | 48,56 |
| 15. | Prerađivačka industrija | 1368 | 1388 | 1393 | 100,36 | 101,83 | 5,00 | 48,29 |
| 16. | Saobraćaj i skladištenje | 1226 | 1332 | 1340 | 100,60 | 109,30 | 8,00 | 46,45 |
| 17. | Građevinarstvo | 1245 | 1308 | 1306 | 99,85 | 104,90 | -2,00 | 45,27 |
| 18. | Poslovanje nekretninama | 1244 | 1293 | 1286 | 99,46 | 103,38 | -7,00 | 44,58 |
| 19. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1183 | 1248 | 1237 | 99,12 | 104,56 | -11,00 | 42,88 |
Ukupne potrošačke cijene u prvom tromjesječju 2026. godine u odnosu na isti period 2025. godine veće su za 4,0%, a po namjeni potrošnje su:
- Ostala dobra i usluge – veće su za 3,3%.
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 3,7%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 3,4%.
- Odjeća i obuća – manje su za 3,4%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 9,0%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 1,2%.
- Zdravstvo – veće su za 9,0%.
- Prevoz – veće su za 1,1%.
- Komunikacije – veće su za 1,3%.
- Rekreacija i kultura – veće su za 6,2%.
- Obrazovanje – veće su za 3,0%.
- Restorani i hoteli – veće su za 6,0%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS